Zhejiang Xingneng Medical Equipment Co., Ltd.
Contact number: 13735746696
XBO-771 Brushless
Container | 312pcs/40HQ |
Frame material | Carbon fiber |
Motor | 24V 200W *2 Brushless |
Battery | 24V 10AH Lithium |
Loading capacity | 136kgs |
Charging time | 4-6h |
Speed | ≤4.5Km/h |
Climbing ability | ≥3° |
Drivingrange | ≥10km |
Seat and function | W45*D40*T3.5CM, Foldable |
Front wheel size (inch) | 6.5” 165mmx38mm PU solid |
Rear wheel size (inch) | 11” 270mmx35mm PU solid |
Size(unfolded) | 95*61*89cm |
CTN size | 64*37*92cm |
N.W.(Nobattery) | 12.5kgs |
Battery weight | Lithium :10Ah/2kgs |
Tech-powered travel, smoother and smarter.
Tech-powered travel, smoother and smarter.
Contact person:
Lu Guochao
Contact number:
13735746696